Dieses kugelförmige Modell wird oft gebraucht für die Anglei in tiefen und strömenden Gewässern wo viel sperrend geangelt werden muß mit einer langen Reserve "in der Hand". Zusammen mit der Mabel wird die Diana für immer zu den persönlichen Favoriten von Jan van Schendel gehören weil er damit beim King of Clubs Finale in Portumna in Irland gewonnen hat.
| Beschreibung | Gewicht | Länge | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5063 | JVS Diana | 0.30 g | 155 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5064 | JVS Diana | 0.50 g | 165 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5065 | JVS Diana | 0.75 g | 175 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5066 | JVS Diana | 1.00 g | 180 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5067 | JVS Diana | 1.25 g | 180 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5068 | JVS Diana | 1.50 g | 190 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5069 | JVS Diana | 1.75 g | 195 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5070 | JVS Diana | 2.00 g | 200 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5071 | JVS Diana | 2.50 g | 205 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5072 | JVS Diana | 3.00 g | 210 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5073 | JVS Diana | 4.00 g | 220 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5074 | JVS Diana | 5.00 g | 225 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5075 | JVS Diana | 6.00 g | 225 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5076 | JVS Diana | 8.00 g | 240 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5077 | JVS Diana | 10.00 g | 245 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5078 | JVS Diana | 12.00 g | 255 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5079 | JVS Diana | 15.00 g | 270 mm | 2,50 | Bestellen |










