Für viele Angler ist dies der beliebteste Posentyp den es gibt. Mann kann fast überall damit angeln. Strömend oder stilstehend, tief oder flach, für fast jeden Gewässertyp ist die Mabel geeignet. Sie ist auch prima geeignet zum angeln mit einer längeren Hauptschnur und dem sogenannten Angeln "in der Hand" (Schnur fast dieselbe Länge als die gebrauchte Rute).
| Beschreibung | Gewicht | Länge | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5080 | JVS Mabel | 0.30 g | 160 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5081 | JVS Mabel | 0.50 g | 170 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5082 | JVS Mabel | 0.75 g | 180 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5083 | JVS Mabel | 1.00 g | 185 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5084 | JVS Mabel | 1.25 g | 185 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5085 | JVS Mabel | 1.50 g | 195 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5086 | JVS Mabel | 1.75 g | 200 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5087 | JVS Mabel | 2.00 g | 210 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5088 | JVS Mabel | 2.50 g | 215 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5089 | JVS Mabel | 3.00 g | 220 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5090 | JVS Mabel | 4.00 g | 225 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5091 | JVS Mabel | 5.00 g | 235 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5092 | JVS Mabel | 6.00 g | 245 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5093 | JVS Mabel | 8.00 g | 255 mm | 2,50 | Bestellen |










