Dank des Windes in den Niederlanden ist fast immer etwas Bewegung auf jedem Gewässer. Manchmal ist es echte Strömung und manchmal entsteht eine "künstliche" Bewegung durch den Wind der das Wasser in eine bestimmte Richtung drückt. Gerade unter diesen Umständen zeigt dieser Posentyp seine Qualitäten. Daher stammt dann auch die große Popularität bei vielen Anglern.
| Beschreibung | Gewicht | Länge | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5094 | JVS Nadja | 0.05 g | 145 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5095 | JVS Nadja | 0.10 g | 150 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5096 | JVS Nadja | 0.15 g | 160 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5097 | JVS Nadja | 0.20 g | 165 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5098 | JVS Nadja | 0.30 g | 175 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5099 | JVS Nadja | 0.40 g | 185 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5100 | JVS Nadja | 0.50 g | 190 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5101 | JVS Nadja | 0.60 g | 195 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5102 | JVS Nadja | 0.75 g | 200 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5103 | JVS Nadja | 1.00 g | 205 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5104 | JVS Nadja | 1.25 g | 210 mm | 2,50 | Bestellen | |
| JVS5105 | JVS Nadja | 1.50 g | 220 mm | 2,50 | Bestellen |










