Waters, where the wind causes in many cases an "un-natural" current, are general present in the Netherlands. The Rosanna will thanks to its shape assure stability in the water.
| Description | Length | Weight | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5160 | Rosanna | 129 mm | 0.10 g | 2,50 | Order | |
| JVS5161 | Rosanna | 145 mm | 0.20 g | 2,50 | Order | |
| JVS5162 | Rosanna | 150 mm | 0.30 g | 2,50 | Order | |
| JVS5163 | Rosanna | 154 mm | 0.40 g | 2,50 | Order | |
| JVS5164 | Rosanna | 158 mm | 0.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5165 | Rosanna | 162 mm | 0.60 g | 2,50 | Order | |
| JVS5166 | Rosanna | 166 mm | 0.70 g | 2,50 | Order | |
| JVS5167 | Rosanna | 168 mm | 0.80 g | 2,50 | Order | |
| JVS5168 | Rosanna | 180 mm | 1.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5169 | Rosanna | 182 mm | 1.25 g | 2,50 | Order | |
| JVS5170 | Rosanna | 192 mm | 1.50 g | 2,50 | Order |










