This model is almost equal to the JVS Livi, except for the floats body, makking it also possible to use it in light streaming waters.
| Description | Length | Weight | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5211 | Shelly | 140 mm | 0.20 g | 2,50 | Order | |
| JVS5212 | Shelly | 155 mm | 0.30 g | 2,50 | Order | |
| JVS5213 | Shelly | 170 mm | 0.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5214 | Shelly | 176 mm | 0.75 g | 2,50 | Order | |
| JVS5215 | Shelly | 190 mm | 1.00 g | 2,50 | Order | |
| JVS5216 | Shelly | 210 mm | 1.25 g | 2,50 | Order | |
| JVS5217 | Shelly | 210 mm | 1.50 g | 2,50 | Order | |
| JVS5218 | Shelly | 230 mm | 1.75 g | 2,50 | Order | |
| JVS5219 | Shelly | 230 mm | 2.00 g | 2,50 | Order |










