Home » Witvis » Dobbers & Tuigen » JVS » Mabel
Voor veel hengelaars is dit het meest populaire dobbertype wat bestaat. Je kunt er bijna overal mee vissen. Stromend of stilstaand, diep of ondiep, voor vrijwel ieder watertype is de Mabel wel geschikt. Ook is hij prima geschikt voor het vissen met een lange opslag en het zogenaamde vissen "in de hand" (nylon bijna dezelfde lengte als de gebruikte hengel).
| Omschrijving | Gewicht | Lengte | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JVS5080 | Mabel | 0.30 g | 160 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5081 | Mabel | 0.50 g | 170 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5082 | Mabel | 0.75 g | 180 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5083 | Mabel | 1.00 g | 185 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5084 | Mabel | 1.25 g | 185 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5085 | Mabel | 1.50 g | 195 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5086 | Mabel | 1.75 g | 200 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5087 | Mabel | 2.00 g | 210 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5088 | Mabel | 2.50 g | 215 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5089 | Mabel | 3.00 g | 220 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5090 | Mabel | 4.00 g | 225 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5091 | Mabel | 5.00 g | 235 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5092 | Mabel | 6.00 g | 245 mm | 2,50 | bestel | |
| JVS5093 | Mabel | 8.00 g | 255 mm | 2,50 | bestel |













